Thathas a’ cleachdadh slatan carbide tungsten gu farsaing airson a bhith a’ cruthachadh innealan carbide cruaidh àrd, leithid muilnean deiridh, drilean, reamers, gearradairean muilleidh, stampadh, agus innealan tomhais ann an diofar ghnìomhachasan. , msaa. Bidh sinn a' solarachadh an dà chuid slatan carbide gun talamh agus talamh.Tha taghadh àbhaisteach farsaing de shlatan carbide tungsten ann an diofar mheudan ri fhaighinn, agus bidh sinn cuideachd a’ tabhann seirbheisean gnàthachaidh a rèir do riatanasan.Mar neach-dèanamh ISO, bidh Kedeltool a’ cleachdadh stuthan àrd-inbhe gus càileachd agus coileanadh ar slatan carbide a ghealltainn.Le sgrùdaidhean càileachd teann, is urrainn dhuinn dèanamh cinnteach à càileachd cunbhalach taobh a-staigh gach baidse.
1. Slatan Carbide Solid ann am Metrics
2. Slatan Carbide Solid ann an Inches
3. Drile Blanks (Camfered)
4. Bannan Muilne Deireannach (Camfered)
5. Slatan Carbide le Toll Coolant Meadhanach dìreach
6. Slatan carbide le dà thuill fuarachaidh dìreach
1. Air a dhèanamh le pùdar àrd-inbhe tungsten carbide superfine
2. Uidheam mionaideach le saothrachadh àbhaisteach stòbha 10MPa HIP-Sinter.
3. Àrd cruas agus àrd neart
4. Buannachdan sònraichte: Dearg cruas, caitheamh-dhìonach, àrd elasticity modulus, TRS, ceimigeach seasmhachd, buaidh-dhìonach, ìosal dilatation coefficient, teas conduction agus dealain conduction an aon rud le iarann.
5. Teicneòlas sònraichte: sintering bruthadh àrd de vacuum teòthachd àrd.Lùghdaich porosity, lughdaich compactness agus seilbh meacanaigeach.Diofar ìrean, seòrsaichean agus meudan.
6. Ìre eadar-dhealaichte airson do iomradh.
Ìre Ro-ràdh gu Carbide Rods | |||||||
Ìre | Co % | Meud gràin WC | HRA | HV | Dùmhlachd (g/cm³) | Neart cromadh (MPa) | Doimhneachd briste (MNm-3/2) |
KT10F | 6 | Submicron | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3800 | 10 |
KT10UF | 6 | sàr-mhath | 93.8 | 2040 | 14.7 | 3200 | 9 |
KT10NF | 6 | nanometer | 94.5 | 2180 | 14.6 | 4000 | 9 |
KT10C | 7 | Gu math | 90.7 | 1480 | 14.7 | 3800 | 12 |
KT11F | 8 | Submicron | 92.3 | 1720 | 14.6 | 4100 | 10 |
KT11UF | 8 | sàr-mhath | 93.5 | 1960 | 14.5 | 3000 | 9 |
KT12F | 9 | sàr-mhath | 93.5 | 1960 | 14.4 | 4500 | 10 |
KT12NF | 9 | nanometer | 94.2 | 2100 | 14.3 | 4800 | 9 |
KT15D | 9 | Submicron | 91.2 | 1520 | 14.4 | 4000 | 13 |
KT15F | 10 | Submicron | 92.0 | 1670 | 14.3 | 4000 | 11 |
KT20F | 10 | Submicron | 91.7 | 1620 | 14.4 | 4300 | 11 |
KT20D | 10 | Submicron | 92.0 | 1670 | 14.3 | 4500 | 11 |
KT25F | 12 | sàr-mhath | 92.4 | 1740 | 14.1 | 5100 | 10 |
KT25EF | 12 | sàr-mhath | 92.2 | 1700 | 14.1 | 4800 | 10 |
KT25D | 12 | sàr-mhath | 91.5 | 1570 | 14.2 | 4200 | 13 |
KT37NF | 15 | nanometer | 92.0 | 1670 | 13.8 | 4800 | 10 |
Airson tuilleadh fiosrachaidh (MOQ, prìs, lìbhrigeadh) no ma tha feum agad air seirbheisean gnàthachaidh, iarr cuòt.